Historische Bridgetocht Schiedam

2022

Uitslag Historische Bridgetocht Schiedam 2022

  

Voor frequentiestates en spelverdelingen zie de NBB site van Schiedam '59 : https://22037.bridge.nl/competities/ 
#PaarNaamGem.TotaalAantal
spellen
1 A10 Dries Olgers & Jamilla Spangenberg 79,76 % 5.737,6 33
2 F13 Ellen Vugts & Richard van Tricht 72,73 % 5.231,9 33
3 G12 Frank van Wezel & Christa Vermeulen 69,36 % 4.989,7 33
4 A14 Jenny Dekker & Joost Dekker 68,13 % 4.901,2 33
5 C19 Patricia Niewold & Marianne Jol 67,92 % 4.885,9 33
6 E22 Cor Blonk & Mirjam van den Eijkhof 67,12 % 4.828,7 33
7 A37 Herman Derksen & Janna Bruil 65,29 % 4.696,9 33
8 C21 Pim Engelsman & Lyda Engelsman 64,77 % 4.659,4 33
9 D8 Jaco van Beest & Peter van der Stap 64,70 % 4.654,4 33
10 E2 Willem jan Maas & Hedwig van Glabbeek 64,34 % 4.628,4 33
11 H25 Corry den Hollander & Petra Zuydgeest 64,19 % 4.617,5 33
12 H10 Peter Seij & Peter Ladan 63,46 % 4.565,5 33
13 E10 Ineke Zuidam & Theo van der Maat 63,19 % 4.545,9 33
14 H15 Ruud Ruiterman & Ina Steijger 62,87 % 4.522,9 33
15 F15 Joke Brok & Ilonka van Driel 62,75 % 4.514,1 33
16 B10 Coco Tolman & Maarten Gorter 62,44 % 4.491,7 33
17 H2 Ed Nijhuis & Nellie Nijhuis 62,37 % 4.486,8 33
18 E20 Ruud Mulder & Gert Jan Dogterom 62,36 % 4.485,9 33
19 C1 Henk den Boer & Klaas Munneke 62,10 % 4.467,7 33
20 B21 Bep van Leiden & Lucienne van Nifterick 61,62 % 4.432,6 33
21 H44 Jaap Broers & Erica de Heus 61,15 % 4.399,0 33
22 A38 Marijke Bouwmeester & Jan Bouwmeester 61,11 % 4.396,1 33
23 A28 Ria Lubbe & Carla van der Goes 60,89 % 4.380,7 33
24 H22 Diederik Hirschel & Lian Soetekouw 60,49 % 4.351,5 33
25 H18 Peter Bommele & Anja de Groot 60,49 % 4.351,4 33
26 G13 Jos Verhoeven & Ronald Vink 60,45 % 4.348,8 33
27 A11 Leontien Hoogweg & Peter Hoogweg 60,43 % 4.347,2 33
28 D4 Huib Konijnendijk & Sjaak Spiertz 59,98 % 3.922,7 30
29 D21 Hans van Ommeren & Pim Vermeulen 59,89 % 4.308,3 33
30 E16 John Gijtenbeek & Jan Geleijns 59,83 % 4.304,5 33
31 F5 John Jansen & Sam Everaers 59,57 % 4.285,7 33
32 H8 Rob van Leeuwen & Petra de Boer 59,17 % 4.256,8 33
33 F17 Nel van der Sman & Adrie Teeuwissen 59,10 % 4.251,4 33
34 B13 Denise Baecklant & Jolanda van Hout 58,96 % 4.241,3 33
35 G3 Jan Kuijs & Teun Keuzenkamp 58,90 % 4.237,2 33
36 C5 Ellen Kaptein & Jos de Geus 58,78 % 4.228,7 33
37 D20 Henk Poort & Pau Tchang 58,73 % 3.840,9 30
38 H37 Anneke van Schooten & Coby Verdoes 58,58 % 4.214,0 33
39 G6 Jos Groot & Marianne Veenema 58,53 % 4.210,5 33
40 H28 Anneke Kradolfer & Roos Cohen 58,50 % 4.208,5 33
41 B22 Willem Overdijk & Elisabeth Overdijk 58,31 % 4.194,9 33
42 A2 Marijke Liefkens & Dick Dinsbach 58,25 % 4.190,6 33
43 A23 Jeanet Bongers & Jaap Luyendijk 58,22 % 4.188,7 33
44 H39 Netty Herrewijn & Netty van Hattem 58,16 % 4.184,2 33
45 D16 Ineke van der Rest & Denise de Groot 57,11 % 4.108,6 33
46 A25 Raymond Lankhuyzen & Peter Huberts 56,93 % 4.095,2 33
47 E9 Rob Jagroop & Chris Westerbeek 56,92 % 4.094,5 33
48 H24 Ton Verdoes & Ria Lips 56,51 % 4.065,3 33
49 H42 Thea de Lange & Margit Advokaat 56,49 % 4.064,1 33
50 H16 Lucie Nan & John van Veen 56,34 % 4.053,0 33
51 B11 Dick Scholtze & Anne Mieke Groeneveld 55,83 % 4.016,5 33
52 G17 Maaike Broeren & Marianne Broeren 55,63 % 4.002,3 33
53 A40 Gerard van der Heijden & Bob Kremers 55,59 % 3.999,4 33
54 D3 Nicoline van der Gaag & Ineke van Noort 55,19 % 3.970,1 33
55 C18 Marianne Hanswijk & Arno van den Heuvel 55,18 % 3.969,9 33
56 F7 Anna Heezen & Ria van Draanen 55,04 % 3.959,9 33
57 B7 Frank Jongepier & Kees Kreber 55,03 % 3.958,6 33
58 A21 Steef Engelsman & Els Zielinski 54,86 % 3.946,4 33
59 A34 Hanneke Jacobus & Steve Vukovic 54,49 % 3.919,9 33
60 G1 Bernard Bannink & Gertjan Bannink 54,37 % 3.911,5 33
61 F4 Paul Postma & Dick van der Horst 54,32 % 3.908,0 33
62 A35 Emmy Knoester & Kitty van Velzen 54,24 % 3.902,2 33
63 F11 Jan Andriessen & Theo van Veelen 54,23 % 3.901,2 33
64 D9 Aad van Rijsewijk & Therese van Schaik 54,07 % 3.889,9 33
65 F2 Kati Furman & Esmeralda Bastiaanse 53,82 % 3.872,0 33
66 H33 Henk van Maaren & Kees van Maaren 53,74 % 3.866,4 33
67 C13 Cala Heesbeen & Carin van der Holst 53,74 % 3.866,1 33
68 A29 Jopie van Gasteren & Tine Markies 53,73 % 3.865,6 33
69 A19 Renee Schweers & Ton van Zoelen 53,73 % 3.865,4 33
70 A43 Regine van Vliet & Reina van Dijk 53,64 % 3.858,8 33
71 H12 Thijs Jansen & Chris Versteeg 53,55 % 3.852,5 33
72 D18 Thea Kamp & Bas Kamp 53,24 % 3.830,1 33
73 G11 Lia van der Windt & Boudewijn Wijzenbroek 53,20 % 3.827,1 33
74 H41 Yolande Sas & Frans de Bakker 53,19 % 3.826,2 33
75 E14 Wim Veldhuis & Sonja Veldhuis 53,09 % 3.819,1 33
76 D5 Ada Reijmer & An Markus 53,08 % 3.818,7 33
77 B5 Willie de Graaf & Bep van Zessen 53,06 % 3.817,3 33
78 G22 Cor Lamain & Peer Relou 52,96 % 3.810,3 33
79 B4 Arja van Krimpen & Simone Baks 52,86 % 3.803,1 33
80 C22 Hans Nijssen & Anneke Gelderland 52,83 % 3.800,3 33
81 F1 Paulien Dekker & Loekie Ahrens 52,57 % 3.781,9 33
82 C16 Kees Groeneveld & Carolien Stouthandel 52,43 % 3.771,5 33
83 H35 Nel van Vliet & Simon van Vliet 52,42 % 3.770,8 33
84 G19 Loes Barendregt & Joke de Haas 52,27 % 3.760,5 33
85 C15 Corry Reimerink & Marie Louise Cuppen 52,27 % 3.760,0 33
86 G7 Lau Simons & Marjo Simons 52,19 % 3.754,8 33
87 C7 Anje Selderbeek & Berry Hokke 52,17 % 3.753,0 33
88 H38 Flip Herrewijn & Hans van Hattem 52,15 % 3.751,7 33
89 E6 Ed van der Cammen & Mary Jeuster 52,07 % 3.746,2 33
90 A33 Toos Jecsny & Jeannet Tuinder 52,04 % 3.743,8 33
91 H29 Ronald Kakebeen & Josseke Jonker 52,02 % 3.742,3 33
92 G5 Jan Kloos & Jacqueline Kloos 51,97 % 3.738,8 33
93 B6 Rita Hartman & Ineke Ligthart 51,90 % 3.733,6 33
94 H9 Ursula Persoon & Hans Persoon 51,86 % 3.730,9 33
95 C20 Johan Morsink & Faina Popova 51,78 % 3.725,2 33
96 A22 Ine van Leth & Jeannet Tillemans 51,72 % 3.720,7 33
97 E5 Miriam Iprenburg & Els van Duijn 51,58 % 3.710,9 33
98 H6 Willem Both & Irene Both 51,55 % 3.708,8 33
99 A1 Els Broersen & Wil Donkers 51,52 % 3.706,3 33
100 E17 Arja Dijkstra & Dirk Jan Dijkstra 51,07 % 3.673,8 33
101 D22 Ella van der Kraats & Anneke Oosterbaan 50,86 % 3.658,8 33
102 C11 Els Roohé & Leo van Bodengraven 50,74 % 3.650,5 33
103 H19 Sonja de Gans & van Oel-Hendriks 50,67 % 3.644,9 33
104 H14 Joke Worsteling & Willem van Bentum 50,64 % 3.422,3 31
105 F8 Bea van der Zalm & Coby Lieshout 50,18 % 3.610,3 33
106 F6 Ben Giffard & Dinie van Schendel 50,14 % 3.607,3 33
107 F19 Irene Zelessen & Betsy Bouwman 50,11 % 3.604,7 33
108 A3 Martin de Wilde & Nicole de Wilde 50,08 % 3.602,7 33
109 B1 Petra Grinwis & Ad Grinwis 50,06 % 3.601,3 33
110 H17 Caroline Martens & Egbert Meijer 49,94 % 3.592,6 33
111 A4 Jos Klok & Elly Leij 49,74 % 3.578,0 33
112 H30 Gert Rietman & Margriet de Jongh 49,71 % 3.576,0 33
113 D1 Patricia Spillenaar & Cynthia Leicester 49,51 % 3.561,5 33
114 G15 Arie Putter & Gerda Putter 49,49 % 3.560,1 33
115 D10 Nel van Groenendael & Ria Brandt 49,27 % 3.544,2 33
116 D11 Andre Hoving & Cock Janse 49,21 % 3.540,0 33
117 H20 Rosalind Beaton & Bertie Verboon 49,11 % 3.532,8 33
118 H11 Henny Quist & Dorit Quist 48,97 % 3.523,1 33
119 F10 Wim Dam & Cees Dam 48,90 % 3.518,1 33
120 A12 Ineke Kriesch & Yvonne Verbeeck 48,88 % 3.516,7 33
121 A13 Wil van Oosten & Lenie Poel 48,80 % 3.510,8 33
122 E4 Yvonne Priem & Nel Priem 48,70 % 3.503,2 33
123 H3 Ria den Hollander & Hans Verstegen 48,39 % 3.481,3 33
124 D12 Laura Haasdijk & Ellen Tolhuisen 48,33 % 3.476,9 33
125 E12 Marja Veldhoven & Hennie Wichers 48,30 % 3.474,7 33
126 B17 Wilna Valkenburg & Anneke Kijkuit 48,28 % 3.473,1 33
127 A18 Martien Versteeg & Monique Van den Bossche 48,23 % 3.469,7 33
128 A30 Jopie Beenhakker & Marijke van der Meer 48,05 % 3.456,7 33
129 A16 Jan van Hoeven & Nico Kervezee 48,05 % 3.456,5 33
130 B2 Evelyn van der Knaap & Joke Hoogenboom 47,77 % 3.436,9 33
131 A27 Jan Deurloo & Attie Deurloo 47,68 % 3.429,9 33
132 A39 Tini Tolman & Dini Goedhart 47,59 % 3.423,6 33
133 C10 Jose Borsboom & Lida Dits 47,47 % 3.414,9 33
134 G2 Gisela Ipenburg & Henny Bakker 47,44 % 3.412,7 33
135 F9 Tom Borsboom & Els Kleyn 46,96 % 3.071,2 30
136 D6 Jeannette Koning & José de Bont 46,91 % 3.375,0 33
137 D15 Jack Kerklaan & Corrie Kerklaan 46,89 % 3.373,6 33
138 C12 Albert Weemering & Ina Dallinga 46,87 % 3.372,1 33
139 E13 Ans Mol-Hubers & Wil van der Schaaf 46,82 % 3.368,1 33
140 B3 Herma de Heer & Ineke Gravelijn 46,71 % 3.258,8 32
141 B15 Joyce Keijzer & Lydia van Wingerden 46,64 % 3.355,4 33
142 D14 Elsbeth Engelsman & Benjamin Hugenholtz 46,61 % 3.353,3 33
143 H40 Catharien Koster & Marjan Rith 46,59 % 3.351,4 33
144 G10 Yvonne van Veen & Joke Janse 46,44 % 3.341,0 33
145 H27 Jan Krijgsman & Janneke Krijgsman-Mandemaker 46,19 % 3.323,1 33
146 C8 Harma van Maaren & Annelies Petri 45,98 % 3.307,8 33
147 E8 Ria van Doorn & Jannie van den Hoek 45,96 % 3.306,5 33
148 B19 Marijke van der Leeuw & Leontine Elderman 45,89 % 3.301,1 33
149 E21 Rien van Overveld & Lidi van Overveld 45,85 % 3.298,1 33
150 A5 Anneke Vos & Sunny van den Meerendonk 45,70 % 3.287,5 33
151 H36 Ditta van Wassenaar & Wil van Katwijk 45,51 % 3.274,0 33
152 C3 An de Brabander & Piet Vijverberg 45,38 % 3.264,9 33
153 A32 Nora van Beek & Tine van Beek 44,98 % 3.235,8 33
154 H7 Verry van Rossum & Inge van Rossum 44,90 % 3.229,8 33
155 G9 Wil van Gaalen & Angela van den Akker 44,80 % 3.223,2 33
156 F14 Hans Saarloos & Wim Emmerik 44,77 % 3.220,8 33
157 B20 Atie Oostveen & Nel Koole 44,76 % 3.220,3 33
158 G4 Ron de Haas & Petra de Haas 44,73 % 3.217,7 33
159 B8 Hans van Osnabrugge & Ditta van Osnabrugge-Kamp 44,70 % 3.216,0 33
160 E15 Jaline Meeuws & Shelly Meeuws 44,70 % 3.215,9 33
161 A31 Betty Wattez & Ada van de Borden 44,41 % 3.098,1 32
162 C17 Paula Vorst & Aletta Houtgraaf 44,33 % 3.189,1 33
163 D7 Mar Weber & Nelleke Sparla 44,09 % 3.171,9 33
164 B16 Truus Kuijs & Ad Broeren 43,90 % 3.062,4 32
165 A17 Cor de Bruijn & Truus de Bruijn 43,83 % 3.153,2 33
166 A6 Ineke Kock & Toos van Strien 43,79 % 3.150,0 33
167 F16 Wim Willemse & Truus Adams 43,64 % 3.139,5 33
168 G21 Els Arens & Viktor van Waarde 43,54 % 3.132,3 33
169 B14 Gerardus De Beer & Sonja de Beer-Boelhouwer 43,37 % 3.120,1 33
170 H32 Hennie Boes & Tiny Kruijt 43,35 % 3.118,4 33
171 B9 R.H. Heijster & A.H.J. Heijster de Vries 43,33 % 3.117,4 33
172 B18 Marion Wessel & Marion Wessel 43,20 % 3.107,6 33
173 G20 Gijs-Jan Baardman & Ans van der Hilst 43,17 % 3.105,6 33
174 A7 Carola Rietdijk & Inge Edelschaap 42,92 % 3.087,8 33
175 A42 Carla van Santen & Yvonne Krowinkel 42,31 % 3.044,0 33
176 E19 Fiet Vis & Nel Rijnsburger 42,21 % 3.036,6 33
177 G14 Jowi Dopper & Lukia Dopper 42,18 % 3.034,2 33
178 A20 Helga de Waal & Cobie de Korte 41,87 % 3.011,8 33
179 H34 Lenie Heesemans & Bep de Vette 41,84 % 3.009,8 33
180 A26 Lilian Hogenboom & Rob de Raad 41,74 % 3.002,5 33
181 E11 Wim van Paassen & Fransje van Paassen 41,64 % 2.995,6 33
182 F12 Anneke van Bruggen-Groeneveld & Margriet Boogaards-Groeneveld 41,56 % 2.989,8 33
183 C2 Hilde Rietman & Feetje Den Ouden 41,45 % 2.982,1 33
184 F21 Wim Visser & Jacqueline Walsteijn 41,42 % 2.980,0 33
185 E7 Rob Timmermans & Emmy Schouten 41,40 % 2.978,5 33
186 G16 Thea Tuitel S & Martha Smalbeek 41,27 % 2.968,7 33
187 B12 Ilse De Jong-Vrijmoet & Ineke de Munnik-Berkhout 41,09 % 2.956,0 33
188 G8 Corrie Vredebregt & Anneke Bottemanne 41,08 % 2.955,4 33
189 C14 Rob Slagter & Ineke Slagter 41,03 % 2.951,4 33
190 E1 Harry van Houwelingen & Jan Wapenaar 40,94 % 2.945,1 33
191 A44 Wientje Bonga & Liesbeth Geerdes 40,92 % 2.854,6 32
192 H13 Jeannette Kreber & Bernadette Rosenmöller 40,86 % 2.939,6 33
193 A36 Cock de Raay & Anneke van der Linden 40,79 % 2.934,3 33
194 A8 Riet de Kort & Nell Mulder 40,34 % 2.902,2 33
195 H26 Hans Rombouts & Janine Renaud 40,28 % 2.898,0 33
196 D2 Hennie Kuijvenhoven & Janny Bats 40,26 % 2.896,0 33
197 C9 Yvonne Gelderman & Joke Buijtenhek 39,90 % 2.870,2 33
198 F18 Letty van Reisen & Gretha Vijverberg 39,80 % 2.602,9 30
199 H43 Ria Baris & Willem Baris 39,67 % 2.853,7 33
200 E3 Liduine Gordijn & Riek van Nugteren 39,53 % 2.843,8 33
201 F20 Gerard Lagerwaard & Thea Lagerwaard- Scholte 39,44 % 2.837,5 33
202 F22 Paul Huizinga & Annemarieke van der Loon 39,38 % 2.832,8 33
203 H21 Jannie van Vondel & Hanneke Oostra 38,77 % 2.789,4 33
204 H31 Anne-Mieke Oostinjen-Heniger & Lies Franken 38,62 % 2.778,0 33
205 F3 Riet Wouters & Wil de Gids 38,35 % 2.759,0 33
206 A24 Wil Sitton & Ineke Eekhof 38,24 % 2.750,7 33
207 D17 Nell Hordijk & Lies Donck 38,09 % 2.242,1 27
208 C4 Annemarie Marti & Hanneke van Haarlem 37,48 % 2.696,6 33
209 A41 Janny van der Hoeven & Carla Venker 36,68 % 2.638,5 33
210 D19 Richard van Santen & Yvonne Koole 36,46 % 2.622,6 33
211 D13 Lydi Lensen & Jakob Bandstra 36,37 % 2.616,5 33
212 H4 Els Bakker & Gré De Jong 36,16 % 2.601,7 33
213 A9 Gerard de Waal & Henk de Jongste 36,07 % 2.595,1 33
214 G18 Theo Hengst & Agnes Hengst 36,02 % 2.591,6 33
215 C6 Kathy Huitema & Astrid Poot 35,40 % 2.546,7 33
216 A15 Aukje Breeman & Julius Breeman 33,31 % 2.396,6 33
217 E18 Greetje Bouman- van Kooij & Riet de Gids- Buurman 32,39 % 2.330,0 33
218 H1 Leo van Roon & Christine van Roon 31,93 % 2.227,5 32
219 H23 Wil van Es & Rienee Faasse 31,16 % 2.241,6 33
220 H5 Janny Weber & Marianne de Jong 26,27 % 1.832,9 32